<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinCalarasi.ro &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.dincalarasi.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dincalarasi.ro</link>
	<description>Tot ce trebuie să ştii din Călăraşi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ambasadorul Chinei invitat la Călăraşi să i se prezinte oportunităţile economice</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/ambasadorul-chinei-invitat-la-calarasi-sa-i-se-prezinte-oportunitatile-economice/2011/09/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/ambasadorul-chinei-invitat-la-calarasi-sa-i-se-prezinte-oportunitatile-economice/2011/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[ambasadorul Chinei la Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[investitii chineze la Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Raducu Filipescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=11248</guid>
		<description><![CDATA[Declarându-se extrem de onorat de faptul că ambasadorul Republicii Populare Chineze la Bucureşti, Liu Zengwen, a acceptat invitaţia sa, Filipescu spune că i-a prezentat oficialului chinez proiectele şi oportunităţile economice şi de dezvoltare ale judeţului Călăraşi. Preşedintele CJ Călăraşi a precizat că ambasadorul a fost receptiv la informaţiile prezentate şi că, mai mult, au fost [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/ambasadorul-chinei-invitat-la-calarasi-sa-i-se-prezinte-oportunitatile-economice/2011/09/">Ambasadorul Chinei invitat la Călăraşi să i se prezinte oportunităţile economice</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/ambasadorul-chinei-invitat-la-calarasi-sa-i-se-prezinte-oportunitatile-economice/2011/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua cercetării Procera: fermieri din toată ţara au participat la prezentarea produselor de cercetare în agricultură de la Fundulea</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/ziua-cercetarii-procera-fermieri-din-toata-tara-au-participat-la-prezentarea-produselor-de-cercetare-in-agricultura-de-la-fundulea/2011/09/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/ziua-cercetarii-procera-fermieri-din-toata-tara-au-participat-la-prezentarea-produselor-de-cercetare-in-agricultura-de-la-fundulea/2011/09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[deputat Stelian Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[Procera Agrochemicals]]></category>
		<category><![CDATA[Procera Fundulea]]></category>
		<category><![CDATA[Procera Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[ziua cercetarii Procera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=11194</guid>
		<description><![CDATA[Vineri, 2 septembrie, la Fundulea, a avut loc un eveniment dedicat cercetării în domeniul agriculturii, organizat de compania PROCERA. Aproximativ 400 de invitaţi, fermieri şi distribuitori de produse agricole din toată ţara au participat, în câmp, la o prezentare a hibrizilor experimentali de porumb si floarea soarelui obţinuţi prin programul de cercetare al companiei Procera. [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/ziua-cercetarii-procera-fermieri-din-toata-tara-au-participat-la-prezentarea-produselor-de-cercetare-in-agricultura-de-la-fundulea/2011/09/">Ziua cercetării Procera: fermieri din toată ţara au participat la prezentarea produselor de cercetare în agricultură de la Fundulea</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/ziua-cercetarii-procera-fermieri-din-toata-tara-au-participat-la-prezentarea-produselor-de-cercetare-in-agricultura-de-la-fundulea/2011/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrica de ulei a Martifer, de la Lehliu, s-a împrumutat de 31 mil. euro de la BCR</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/fabrica-de-ulei-a-martifer-de-la-lehliu-s-a-imprumutat-de-31-mil-euro-de-la-bcr/2011/07/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/fabrica-de-ulei-a-martifer-de-la-lehliu-s-a-imprumutat-de-31-mil-euro-de-la-bcr/2011/07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[investitii straine la Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Martifer Lehliu]]></category>
		<category><![CDATA[Prio Extracţie Lehliu]]></category>
		<category><![CDATA[Prio Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Prio Foods Lehliu Gara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=10870</guid>
		<description><![CDATA[Banca Comercială Română, parte a Erste Group, a acordat o finanţare de 31 de milioane de euro fabricii de ulei brut a Prio Extracţie din Lehliu, din cadrul grupului portughez Martifer, aceşti bani urmând să acopere cheltuielile cu achiziţia seminţelor ce urmează a fi procesate. &#8220;Asigurarea lichidităţilor necesare pentru rulajul de producţie al fabricii de [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/fabrica-de-ulei-a-martifer-de-la-lehliu-s-a-imprumutat-de-31-mil-euro-de-la-bcr/2011/07/">Fabrica de ulei a Martifer, de la Lehliu, s-a împrumutat de 31 mil. euro de la BCR</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/fabrica-de-ulei-a-martifer-de-la-lehliu-s-a-imprumutat-de-31-mil-euro-de-la-bcr/2011/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ion Ţiriac: România o va duce şi mai greu anul viitor (VIDEO)</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/ion-tiriac-romania-o-va-duce-si-mai-greu-anul-viitor-video/2010/09/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/ion-tiriac-romania-o-va-duce-si-mai-greu-anul-viitor-video/2010/09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[criza Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Tiriac despre criza]]></category>
		<category><![CDATA[video Ion Tiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri Ion Ţiriac este de părere că anul viitor românii o vor duce mai greu decât anul acesta şi că în cazul în care SUA nu-şi revine din criză, România s-ar putea adânci în lipsuri pentru încă 5-10 ani. &#8220;Matematica este foarte simpla: Daca Statele Unite ies, dar al treilea trimestru ma ingrijoreaza [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/ion-tiriac-romania-o-va-duce-si-mai-greu-anul-viitor-video/2010/09/">Ion Ţiriac: România o va duce şi mai greu anul viitor (VIDEO)</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/ion-tiriac-romania-o-va-duce-si-mai-greu-anul-viitor-video/2010/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprecierea Leului- firescǎ ; moneda naţionalǎ- încǎ prea puternicǎ</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/deprecierea-leului-firesc%c7%8e-moneda-national%c7%8e-inc%c7%8e-prea-puternic%c7%8e/2010/06/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/deprecierea-leului-firesc%c7%8e-moneda-national%c7%8e-inc%c7%8e-prea-puternic%c7%8e/2010/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[directorul X-Trade Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Safta]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=7346</guid>
		<description><![CDATA[Deprecierea monedei naţionale- semnificativǎ pe trimestrul în curs ; faţǎ de începutul anului, însǎ, Leul s-a depreciat- deocamdatǎ- doar cu 0,05%. Euro- s-a apreciat uşor faţǎ de Dolarul American şi Yen, dar a scǎzut faţǎ de Zlotul Polonez, Francul Elveţian şi&#8230; Forint. «Leul s-a depreciat constant în luna iunie, dar aceastǎ evoluţie era de aşteptat, dat [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/deprecierea-leului-firesc%c7%8e-moneda-national%c7%8e-inc%c7%8e-prea-puternic%c7%8e/2010/06/">Deprecierea Leului- firescǎ ; moneda naţionalǎ- încǎ prea puternicǎ</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/deprecierea-leului-firesc%c7%8e-moneda-national%c7%8e-inc%c7%8e-prea-puternic%c7%8e/2010/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupǎ Forint &#124; Leul &#8211; pe locul al doilea ca depreciere faţǎ de USD</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/dup%c7%8e-forint-leul-pe-locul-al-doilea-ca-depreciere-fat%c7%8e-de-usd/2010/06/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/dup%c7%8e-forint-leul-pe-locul-al-doilea-ca-depreciere-fat%c7%8e-de-usd/2010/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[deprecierea leu]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[economia in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[De la începutul anului şi pânǎ în prezent- Forintul a înregistrat cea mai mare depreciere faţǎ de Dolarul American ; Leul- pe locul al doilea. Alte monede din Europa Centralǎ şi de Est- deprecieri semnificative faţǎ de USD. În schimb, Yenul Japonez, Dolarul Canadian şi Peso-ul Mexican s-au apreciat faţǎ de Dolarul American. « De la începutul anului [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/dup%c7%8e-forint-leul-pe-locul-al-doilea-ca-depreciere-fat%c7%8e-de-usd/2010/06/">Dupǎ Forint | Leul &#8211; pe locul al doilea ca depreciere faţǎ de USD</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/dup%c7%8e-forint-leul-pe-locul-al-doilea-ca-depreciere-fat%c7%8e-de-usd/2010/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creşterea preţurilor combustibililor- nejustificatǎ</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/cresterea-preturilor-combustibililor-nejustificat%c7%8e/2010/05/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/cresterea-preturilor-combustibililor-nejustificat%c7%8e/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[preturi combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=6812</guid>
		<description><![CDATA[Preţul petrolului a scǎzut considerabil în luna în curs. Deşi dolarul american s-a apreciat semnificativ în ultima perioadǎ în raport cu majoritatea monedelor lumii, inclusiv Leul, creşterea sa nu justificǎ- cel puţin deocamdatǎ- scumpirea carburanţilor. Preţul petrolului poate creşte oricând, chiar şi în lipsa unor fundamente economice care sǎ îl susţinǎ, ca urmare a intereselor [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/cresterea-preturilor-combustibililor-nejustificat%c7%8e/2010/05/">Creşterea preţurilor combustibililor- nejustificatǎ</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/cresterea-preturilor-combustibililor-nejustificat%c7%8e/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instabilitatea- cel mai mare pericol</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/instabilitatea-cel-mai-mare-pericol/2010/05/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/instabilitatea-cel-mai-mare-pericol/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[salarii bugetari]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[Scǎderea salariilor bugetarilor şi a pensiilor va scǎdea consumul mai mult decât se aşteaptǎ, din cauza efectelor psihologice induse. Cel mai probabil, mǎsurile anunţate nu vor aduce la buget sumele scontate, întrucât vor avea efecte negative greu de estimat în acest moment. Perioada urmǎtoare : volatilitate pe toate planurile, inclusiv în ceea ce priveşte moneda naţionalǎ. [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/instabilitatea-cel-mai-mare-pericol/2010/05/">Instabilitatea- cel mai mare pericol</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/instabilitatea-cel-mai-mare-pericol/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoritatea monedelor s-au apreciat puternic faţǎ de Euro : Leul- rezultate modeste</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/majoritatea-monedelor-s-au-apreciat-puternic-fat%c7%8e-de-euro-leul-rezultate-modeste/2010/05/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/majoritatea-monedelor-s-au-apreciat-puternic-fat%c7%8e-de-euro-leul-rezultate-modeste/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza din Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[Criza din Grecia şi rezultatele economice slabe înregistrate în Zona Euro au condus la deprecierea monedei europene : Euro a scǎzut puternic comparativ cu majoritatea monedelor lumii. Rubla- cea mai puternicǎ apreciere în raport cu Euro. Cele mai slabe aprecieri faţǎ de Euro : Forintul, Lira Sterlinǎ şi Leul. «De la începutul anului şi pânǎ în prezent, [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/majoritatea-monedelor-s-au-apreciat-puternic-fat%c7%8e-de-euro-leul-rezultate-modeste/2010/05/">Majoritatea monedelor s-au apreciat puternic faţǎ de Euro : Leul- rezultate modeste</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/majoritatea-monedelor-s-au-apreciat-puternic-fat%c7%8e-de-euro-leul-rezultate-modeste/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>362 de proiecte depuse la ADR Sud Muntenia pentru finanţări nerambursabile prin REGIO</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/362-de-proiecte-depuse-la-adr-sud-muntenia-pentru-finantari-nerambursabile-prin-regio/2010/04/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/362-de-proiecte-depuse-la-adr-sud-muntenia-pentru-finantari-nerambursabile-prin-regio/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[ADR Sud Muntenia]]></category>
		<category><![CDATA[finantare nerambursabila]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Până la data de 19 aprilie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 362 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. Din cele 362 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/362-de-proiecte-depuse-la-adr-sud-muntenia-pentru-finantari-nerambursabile-prin-regio/2010/04/">362 de proiecte depuse la ADR Sud Muntenia pentru finanţări nerambursabile prin REGIO</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/362-de-proiecte-depuse-la-adr-sud-muntenia-pentru-finantari-nerambursabile-prin-regio/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiect: Parc industrial în portul Siderca</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/proiect-parc-industrial-in-portul-siderca/2010/04/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/proiect-parc-industrial-in-portul-siderca/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[parc industrial Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[portul Siderca]]></category>
		<category><![CDATA[xcanalul siderurgic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[În momentul de faţă portul industrial care face legătura între Dunăre şi fosta platformă a combinatului siderurgic de la Călăraşi se află în concesiunea societăţii aflate în stare de faliment Siderca S.A. Deşi contractul de concesiune este valabil până în 2013, autorităţile încearcă să repună în circuitul economic portul industrial, prin preluarea acestuia de la [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/proiect-parc-industrial-in-portul-siderca/2010/04/">Proiect: Parc industrial în portul Siderca</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/proiect-parc-industrial-in-portul-siderca/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judeţul Călăraşi intră în topul producătorilor de oţel</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/judetul-calarasi-intra-in-topul-producatorilor-de-otel/2010/04/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/judetul-calarasi-intra-in-topul-producatorilor-de-otel/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[combinat siderurgic Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[laminor Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[otelarie Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[Transdanube Industries Oltenita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[Transdanube Industries, parte a companiei Liberty – cu sediul În Londra, va investi la Olteniţa 150 de milioane de euro în construcţia unei oţelării şi a unui laminor de fier beton pentru construcţii. Capacitatea de producţie a investiţiei de la Olteniţa va fi de 800.000 tone oţel, anual, ceea ce va aduce judeţul Călăraşi pe [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/judetul-calarasi-intra-in-topul-producatorilor-de-otel/2010/04/">Judeţul Călăraşi intră în topul producătorilor de oţel</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/judetul-calarasi-intra-in-topul-producatorilor-de-otel/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Sacrificarea » şomajului poate prelungi criza</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/%c2%ab-sacrificarea-%c2%bb-somajului-poate-prelungi-criza/2010/03/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/%c2%ab-sacrificarea-%c2%bb-somajului-poate-prelungi-criza/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[şomaj]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Safta]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[Chiar dacǎ rǎmâne sub media europeanǎ, şomajul din România este îngrijorǎtor prin rata de creştere lunarǎ. În UE şi SUA şomajul a rǎmas constant în ultimele luni. Majoritatea mǎsurilor anti-crizǎ din România s-au axat pe cheltuieli, în detrimentul perspectivei veniturilor- « politica de salvamar ». Leul s-a apreciat periculos, creşterea nedatorându-se performanţelor economice: moneda naţionalǎ este vulnerabilǎ; [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/%c2%ab-sacrificarea-%c2%bb-somajului-poate-prelungi-criza/2010/03/">« Sacrificarea » şomajului poate prelungi criza</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/%c2%ab-sacrificarea-%c2%bb-somajului-poate-prelungi-criza/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situaţia din Grecia- fǎrǎ urmǎri speciale pentru România</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/situatia-din-grecia-f%c7%8er%c7%8e-urm%c7%8eri-speciale-pentru-romania/2010/03/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/situatia-din-grecia-f%c7%8er%c7%8e-urm%c7%8eri-speciale-pentru-romania/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza in Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[economia in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[moneda europeana]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Criza acutǎ a Greciei a afectat deja UE, contribuind la deprecierea monedei Euro. Leul şi-a menţinut aprecierea în pofida ultimelor evoluţii din Grecia. Toate bǎncile active în România- atent monitorizate de BNR, indiferent de ţara lor de origine. Schimburile comerciale româno- elene sunt reduse, comparativ cu alte ţǎri. «În condiţiile cunoscute în prezent, sunt slabe [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/situatia-din-grecia-f%c7%8er%c7%8e-urm%c7%8eri-speciale-pentru-romania/2010/03/">Situaţia din Grecia- fǎrǎ urmǎri speciale pentru România</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/situatia-din-grecia-f%c7%8er%c7%8e-urm%c7%8eri-speciale-pentru-romania/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În trimestrul II: Sfârşitul crizei şi ritmul de relansare economicǎ globalǎ devin mult mai clare</title>
		<link>http://www.dincalarasi.ro/in-trimestrul-ii-sfarsitul-crizei-si-ritmul-de-relansare-economic%c7%8e-global%c7%8e-devin-mult-mai-clare/2010/03/</link>
		<comments>http://www.dincalarasi.ro/in-trimestrul-ii-sfarsitul-crizei-si-ritmul-de-relansare-economic%c7%8e-global%c7%8e-devin-mult-mai-clare/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinCalarasi.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[directorul X-Trade Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Safta]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincalarasi.ro/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Evoluţiile comerţului şi creditelor de consum în lunile martie şi aprilie- indicatorii care vor da semnalele edificatoare. Europa « plǎteşte birul » eterogenitǎţii economiilor din UE şi mai ales a celor din Zona Euro.  România înregistreazǎ rezultate economice slabe şi are obiective ambiţioase şi nerealiste pentru anul în curs. «Evoluţiile comerţului şi creditelor de consum în lunile [...]<p><b><a href="http://www.dincalarasi.ro/in-trimestrul-ii-sfarsitul-crizei-si-ritmul-de-relansare-economic%c7%8e-global%c7%8e-devin-mult-mai-clare/2010/03/">În trimestrul II: Sfârşitul crizei şi ritmul de relansare economicǎ globalǎ devin mult mai clare</a> este un articol publicat de: <a href="http://www.dincalarasi.ro">www.dinCalarasi.ro
</b></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincalarasi.ro/in-trimestrul-ii-sfarsitul-crizei-si-ritmul-de-relansare-economic%c7%8e-global%c7%8e-devin-mult-mai-clare/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

